| G330 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight | kg | 1310 | ||
| Input power | kw | 18.5 | ||
| Maximum reach | m | 4.4 | ||
| Nominal horizontal reach (H) | m |
3.4 | ||
| Nominal vertical reach (V) | m |
1.7 | ||
| Swing | ° | 270 | ||
| Base dimensions | m | 0.8 | ||
* Materials and specifications are subject to change without prior notice.
| G330 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weight | kg | 1310 | ||
| Input power | kw | 18.5 | ||
| Maximum reach | m | 4.4 | ||
| Nominal horizontal reach (H) | m |
3.4 | ||
| Nominal vertical reach (V) | m |
1.7 | ||
| Swing | ° | 270 | ||
| Base dimensions | m | 0.8 | ||
* Materials and specifications are subject to change without prior notice.